Statystyki dla: bip.poniec.pl
Prezentowany okres: kwiecień 2010
Wygenerowano 01-May-2010 19:47 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: kwiecień 2010
Całkowita liczba wywołań58017
Całkowita liczba plików47992
Wszystkie Strony21409
Wszystkie Wizyty5640
Całkowita liczba KB1118176
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1857
Całkowita liczba unikalnych URLi3892
Całkowita liczba unikalnych odnośników1192
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek71
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę80966
Wywołań dziennie19333750
Plików dziennie15993407
Stron dziennie7131831
Wizyt dziennie188399
Kilobajtów dziennie37273119514
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK47992
Code 206 - Częściowa zawartość198
Code 301 - Przeniesiono na stałe107
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo37
Code 304 - Niezmodyfikowany7326
Code 403 - Zakazane3
Code 404 - Nie znaleziono2307
Code 405 - Nieuznawana metoda47
 
Raport Dzienny -  kwiecień 2010
 
Dzienne statystyki - kwiecień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3242 5.59% 2630 5.48% 1572 7.34% 174 3.09% 176 9.48% 47322 4.23%
2 2878 4.96% 2510 5.23% 1397 6.53% 175 3.10% 175 9.42% 119514 10.69%
3 1701 2.93% 1607 3.35% 771 3.60% 156 2.77% 125 6.73% 71759 6.42%
4 145 0.25% 114 0.24% 88 0.41% 84 1.49% 79 4.25% 1593 0.14%
5 208 0.36% 175 0.36% 114 0.53% 109 1.93% 98 5.28% 4468 0.40%
6 1101 1.90% 726 1.51% 289 1.35% 134 2.38% 117 6.30% 17267 1.54%
7 3302 5.69% 2751 5.73% 1078 5.04% 251 4.45% 215 11.58% 40959 3.66%
8 2390 4.12% 1970 4.10% 636 2.97% 225 3.99% 206 11.09% 44502 3.98%
9 3020 5.21% 2689 5.60% 972 4.54% 399 7.07% 348 18.74% 39572 3.54%
10 1842 3.17% 1695 3.53% 1244 5.81% 375 6.65% 293 15.78% 39689 3.55%
11 1139 1.96% 908 1.89% 451 2.11% 166 2.94% 147 7.92% 25929 2.32%
12 613 1.06% 519 1.08% 174 0.81% 98 1.74% 99 5.33% 40153 3.59%
13 2517 4.34% 1999 4.17% 676 3.16% 215 3.81% 192 10.34% 45409 4.06%
14 3197 5.51% 2121 4.42% 743 3.47% 207 3.67% 166 8.94% 43729 3.91%
15 2283 3.94% 1860 3.88% 713 3.33% 194 3.44% 183 9.85% 33121 2.96%
16 2235 3.85% 1985 4.14% 634 2.96% 189 3.35% 162 8.72% 46895 4.19%
17 1078 1.86% 964 2.01% 514 2.40% 152 2.70% 148 7.97% 35475 3.17%
18 951 1.64% 784 1.63% 436 2.04% 143 2.54% 150 8.08% 18906 1.69%
19 3750 6.46% 3407 7.10% 1831 8.55% 222 3.94% 190 10.23% 40089 3.59%
20 3231 5.57% 2376 4.95% 1117 5.22% 159 2.82% 127 6.84% 37757 3.38%
21 460 0.79% 407 0.85% 201 0.94% 66 1.17% 69 3.72% 8049 0.72%
22 2813 4.85% 2365 4.93% 653 3.05% 240 4.26% 209 11.25% 50511 4.52%
23 1960 3.38% 1619 3.37% 614 2.87% 215 3.81% 164 8.83% 42173 3.77%
24 1110 1.91% 1008 2.10% 592 2.77% 166 2.94% 121 6.52% 41590 3.72%
25 1642 2.83% 1543 3.22% 959 4.48% 177 3.14% 131 7.05% 36475 3.26%
26 1946 3.35% 1622 3.38% 552 2.58% 250 4.43% 224 12.06% 15883 1.42%
27 455 0.78% 403 0.84% 192 0.90% 114 2.02% 110 5.92% 6153 0.55%
28 2657 4.58% 2082 4.34% 786 3.67% 214 3.79% 153 8.24% 51013 4.56%
29 2293 3.95% 1669 3.48% 698 3.26% 196 3.48% 139 7.49% 29117 2.60%
30 1858 3.20% 1484 3.09% 712 3.33% 206 3.65% 138 7.43% 43103 3.85%
 
Raport Godzinowy -  kwiecień 2010
 
Godzinowe statystyki - kwiecień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 40 1211 2.09% 36 1107 2.31% 25 755 3.53% 846 25374 2.27%
1 34 1025 1.77% 30 922 1.92% 24 737 3.44% 757 22696 2.03%
2 30 909 1.57% 26 801 1.67% 21 635 2.97% 1213 36385 3.25%
3 27 837 1.44% 24 724 1.51% 19 586 2.74% 567 17000 1.52%
4 29 892 1.54% 26 794 1.65% 22 676 3.16% 1172 35160 3.14%
5 31 932 1.61% 26 797 1.66% 23 707 3.30% 1718 51550 4.61%
6 57 1722 2.97% 51 1549 3.23% 39 1191 5.56% 1319 39563 3.54%
7 72 2172 3.74% 53 1592 3.32% 30 912 4.26% 1164 34912 3.12%
8 134 4023 6.93% 111 3340 6.96% 33 1017 4.75% 1841 55220 4.94%
9 185 5552 9.57% 155 4673 9.74% 42 1272 5.94% 2721 81634 7.30%
10 138 4141 7.14% 114 3448 7.18% 46 1394 6.51% 2585 77540 6.93%
11 140 4203 7.24% 115 3465 7.22% 38 1169 5.46% 1675 50247 4.49%
12 133 3997 6.89% 109 3289 6.85% 37 1111 5.19% 2133 63994 5.72%
13 138 4166 7.18% 108 3254 6.78% 37 1117 5.22% 1761 52841 4.73%
14 113 3418 5.89% 92 2786 5.81% 30 901 4.21% 1422 42672 3.82%
15 77 2312 3.99% 64 1927 4.02% 31 941 4.40% 1496 44891 4.01%
16 62 1888 3.25% 53 1603 3.34% 24 748 3.49% 1144 34328 3.07%
17 66 1985 3.42% 47 1429 2.98% 28 851 3.97% 900 27014 2.42%
18 61 1845 3.18% 48 1465 3.05% 24 731 3.41% 1869 56059 5.01%
19 81 2435 4.20% 71 2143 4.47% 27 820 3.83% 2032 60971 5.45%
20 71 2137 3.68% 59 1771 3.69% 27 823 3.84% 1695 50860 4.55%
21 73 2212 3.81% 61 1856 3.87% 24 737 3.44% 1473 44187 3.95%
22 69 2081 3.59% 59 1787 3.72% 26 792 3.70% 1845 55349 4.95%
23 64 1922 3.31% 49 1470 3.06% 26 786 3.67% 1924 57729 5.16%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3892 URLi
# Wywołania KB URL
1 1281 2.21% 843 0.08% /scripts.js
2 1214 2.09% 7987 0.71% /
3 659 1.14% 461 0.04% /bip.ico
4 512 0.88% 2994 0.27% /dokumenty/34/14
5 506 0.87% 2955 0.26% /dokumenty/37/14
6 497 0.86% 2906 0.26% /dokumenty/33/14
7 488 0.84% 2855 0.26% /dokumenty/35/14
8 485 0.84% 21400 1.91% /dokumenty/39/14
9 327 0.56% 3020 0.27% /dokumenty
10 264 0.46% 17887 1.60% /dokumenty/39
11 190 0.33% 1295 0.12% http://www.bip.poniec.pl/
12 146 0.25% 861 0.08% /osoby
13 122 0.21% 1251 0.11% /dokumenty/39/2010
14 116 0.20% 4382 0.39% /dokumenty/10
15 105 0.18% 927 0.08% /jednostki
16 93 0.16% 1247 0.11% /dokument/1551
17 92 0.16% 986 0.09% /dokument/1549
18 85 0.15% 409 0.04% /tematy
19 82 0.14% 443 0.04% /redakcja
20 81 0.14% 3262 0.29% /admin/
21 66 0.11% 378 0.03% /osoby/3
22 63 0.11% 380 0.03% /osoby/2
23 60 0.10% 432 0.04% /dokumenty/7
24 59 0.10% 633 0.06% /dokument/1548
25 59 0.10% 318 0.03% /kadencje
26 58 0.10% 3558 0.32% /usuniete/485
27 57 0.10% 637 0.06% /dokument/1550
28 56 0.10% 5302 0.47% /dokument/477
29 55 0.09% 4192 0.37% /files/1183/d.04.04.02.22_podbudowa_z_kruszywa_lamanego_stabilizowanego_mechanicznie.pdf
30 49 0.08% 10173 0.91% /dokumenty/12
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3892 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 17 0.03% 46406 4.15% /files/1152/1-33.pdf
2 7 0.01% 27994 2.50% /files/1309/uzgodnienia_ponieca_-_decyzja.pdf
3 10 0.02% 26973 2.41% /files/927/zalacznik_graficzny_do_decyzji_celu_publicznego.pdf
4 6 0.01% 25871 2.31% /files/1505/ptr__opis_uzgodnienia.pdf
5 485 0.84% 21400 1.91% /dokumenty/39/14
6 4 0.01% 19675 1.76% /files/1078/dokumentacja__przetargowa_poniec_-budowa_ul._asnyka_i_prusa_oraz_skrzyzowania_sienkiewicza_z_ul.k.doc
7 264 0.46% 17887 1.60% /dokumenty/39
8 8 0.01% 17209 1.54% /files/1551/opis_sieci_i_przylaczy.doc
9 7 0.01% 16139 1.44% /files/1367/plan_sytuacyjno_wysokosciowy.pdf
10 7 0.01% 15287 1.37% /files/1152/1t-21t.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1622 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1214 2.09% 862 15.35% /
2 190 0.33% 190 3.38% http://www.bip.poniec.pl/
3 485 0.84% 162 2.89% /dokumenty/39/14
4 264 0.46% 122 2.17% /dokumenty/39
5 506 0.87% 88 1.57% /dokumenty/37/14
6 122 0.21% 75 1.34% /dokumenty/39/2010
7 497 0.86% 68 1.21% /dokumenty/33/14
8 92 0.16% 51 0.91% /dokument/1549
9 488 0.84% 49 0.87% /dokumenty/35/14
10 327 0.56% 34 0.61% /dokumenty
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1628 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1214 2.09% 585 10.40% /
2 190 0.33% 190 3.38% http://www.bip.poniec.pl/
3 506 0.87% 189 3.36% /dokumenty/37/14
4 488 0.84% 107 1.90% /dokumenty/35/14
5 122 0.21% 96 1.71% /dokumenty/39/2010
6 264 0.46% 89 1.58% /dokumenty/39
7 327 0.56% 51 0.91% /dokumenty
8 93 0.16% 47 0.84% /dokument/1551
9 58 0.10% 43 0.76% /usuniete/485
10 92 0.16% 40 0.71% /dokument/1549
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1857 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5590 9.64% 5099 10.62% 182798 16.35% 15 0.27% host-193-42-229-3.gazeta.pl
2 2772 4.78% 2097 4.37% 29868 2.67% 63 1.12% 213-199-218-163.tktelekom.pl
3 2478 4.27% 2291 4.77% 105548 9.44% 107 1.90% b3091302.crawl.yahoo.net
4 2089 3.60% 1104 2.30% 13907 1.24% 37 0.66% gky194.internetdsl.tpnet.pl
5 2039 3.51% 1840 3.83% 31190 2.79% 139 2.46% crawl8.dotnetdotcom.org
6 1997 3.44% 1860 3.88% 86878 7.77% 98 1.74% b3091239.crawl.yahoo.net
7 1952 3.36% 1409 2.94% 31077 2.78% 41 0.73% 213-199-218-179.tktelekom.pl
8 723 1.25% 416 0.87% 3005 0.27% 27 0.48% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
9 679 1.17% 594 1.24% 8131 0.73% 24 0.43% 195.205.12.109
10 539 0.93% 377 0.79% 118335 10.58% 177 3.14% b3090837.crawl.yahoo.net
11 526 0.91% 526 1.10% 3391 0.30% 8 0.14% 5-3-bydg.tdi.tktelekom.pl
12 523 0.90% 308 0.64% 1013 0.09% 18 0.32% rev245.gbp.pl
13 449 0.77% 293 0.61% 11356 1.02% 6 0.11% crawling.wp.pl
14 439 0.76% 157 0.33% 9899 0.89% 3 0.05% myf42.internetdsl.tpnet.pl
15 395 0.68% 394 0.82% 6132 0.55% 1 0.02% st-19-96-205-91.2dayhost.com
16 350 0.60% 346 0.72% 2391 0.21% 13 0.23% ehn210.internetdsl.tpnet.pl
17 327 0.56% 51 0.11% 5338 0.48% 7 0.12% static-78-8-163-218.ssp.dialog.net.pl
18 318 0.55% 287 0.60% 10186 0.91% 66 1.17% crawl-66-249-65-91.googlebot.com
19 294 0.51% 288 0.60% 10266 0.92% 42 0.74% pothier.de2.santrex.net
20 281 0.48% 117 0.24% 581 0.05% 10 0.18% chello087206083193.chello.pl
21 277 0.48% 275 0.57% 4392 0.39% 1 0.02% msnbot-65-55-3-174.search.msn.com
22 254 0.44% 222 0.46% 3688 0.33% 7 0.12% 135.189.181.93-static.easy-com.pl
23 254 0.44% 204 0.43% 1619 0.14% 7 0.12% gps26.internetdsl.tpnet.pl
24 227 0.39% 227 0.47% 2037 0.18% 5 0.09% obc233.internetdsl.tpnet.pl
25 207 0.36% 108 0.23% 783 0.07% 7 0.12% gdf50.internetdsl.tpnet.pl
26 196 0.34% 100 0.21% 674 0.06% 5 0.09% bxt186.internetdsl.tpnet.pl
27 193 0.33% 70 0.15% 5043 0.45% 1 0.02% 136.189.181.93-static.easy-com.pl
28 189 0.33% 176 0.37% 818 0.07% 6 0.11% prod62.p-net.pl
29 188 0.32% 115 0.24% 1207 0.11% 2 0.04% gdj34.internetdsl.tpnet.pl
30 182 0.31% 173 0.36% 713 0.06% 5 0.09% 93-181-190-1.as.kn.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1857 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5590 9.64% 5099 10.62% 182798 16.35% 15 0.27% host-193-42-229-3.gazeta.pl
2 539 0.93% 377 0.79% 118335 10.58% 177 3.14% b3090837.crawl.yahoo.net
3 2478 4.27% 2291 4.77% 105548 9.44% 107 1.90% b3091302.crawl.yahoo.net
4 1997 3.44% 1860 3.88% 86878 7.77% 98 1.74% b3091239.crawl.yahoo.net
5 2039 3.51% 1840 3.83% 31190 2.79% 139 2.46% crawl8.dotnetdotcom.org
6 1952 3.36% 1409 2.94% 31077 2.78% 41 0.73% 213-199-218-179.tktelekom.pl
7 2772 4.78% 2097 4.37% 29868 2.67% 63 1.12% 213-199-218-163.tktelekom.pl
8 8 0.01% 8 0.02% 15034 1.34% 0 0.00% 89.174.214.156
9 2089 3.60% 1104 2.30% 13907 1.24% 37 0.66% gky194.internetdsl.tpnet.pl
10 449 0.77% 293 0.61% 11356 1.02% 6 0.11% crawling.wp.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1192 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10164 17.52% http://www.bip.poniec.pl/
2 3238 5.58% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/39
3 2596 4.47% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1551
4 2463 4.25% http://www.google.pl/
5 979 1.69% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1549
6 780 1.34% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty
7 739 1.27% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/12
8 634 1.09% http://www.bip.poniec.pl/jednostka/1
9 611 1.05% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/10
10 528 0.91% http://www.bip.poniec.pl/dokument/464
11 484 0.83% http://www.bip.poniec.pl/jednostka/899
12 430 0.74% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1550
13 421 0.73% http://www.bip.poniec.pl/dokument/467
14 416 0.72% http://www.bip.poniec.pl/dokument/923
15 411 0.71% http://www.bip.poniec.pl/usuniete/413
16 380 0.65% http://www.google.pl/search
17 354 0.61% http://www.bip.poniec.pl/osoby
18 351 0.60% http://www.poniec.pl/
19 348 0.60% http://www.bip.poniec.pl/dokument/392
20 319 0.55% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1548
21 313 0.54% http://www.bip.poniec.pl/dokument/478
22 290 0.50% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/3
23 279 0.48% http://www.bip.poniec.pl/jednostki
24 275 0.47% http://www.bip.poniec.pl/dokument/989
25 265 0.46% http://www.bip.poniec.pl/dokument/489
26 245 0.42% http://www.bip.poniec.pl/dokument/948
27 240 0.41% http://www.bip.poniec.pl/dokument/526
28 239 0.41% http://www.bip.poniec.pl/osoba/97
29 224 0.39% http://www.bip.poniec.pl/dokument/496
30 217 0.37% http://www.bip.poniec.pl/osoby/3
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 251 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 14 3.77% ops poniec
2 14 3.77% www gmina poniec.pl
3 12 3.23% bip poniec
4 11 2.96% poniec
5 11 2.96% poniec.pl
6 11 2.96% zakres obowiązków bibliotekarza
7 8 2.16% gmina poniec
8 4 1.08% finansowanie ops
9 4 1.08% poniec gmina
10 4 1.08% przekazanie ucznia
11 3 0.81% aktyliza
12 3 0.81% www.urząd gminy burmistrza poniec pl.
13 2 0.54% andrzej madajczak inspektor nadzoru
14 2 0.54% andrzej przybylski działki
15 2 0.54% andrzej przybylski skarbnik poniec
16 2 0.54% andrzej przybylski skarbnik w poniecu zdjęcie
17 2 0.54% bip - wykoanie budĹźetu gminy poniec za 2004 rok
18 2 0.54% bip cel publiczny obwieszczenia 2010
19 2 0.54% bip.poniec
20 2 0.54% bronislaw glura
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 71 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 15156 26.12% Mozilla/5.0
2 8089 13.94% MSIE 7.0
3 8036 13.85% MSIE 8.0
4 5590 9.64% FAST Enterprise Crawler 6 used by Agora SA (crawler@gazeta.pl
5 5181 8.93% MSIE 6.0
6 4985 8.59% Yahoo! Slurp/3.0
7 3555 6.13% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 2054 3.54% DotBot/1.1
9 1036 1.79% Googlebot/2.1
10 631 1.09% Opera/9.8
11 482 0.83% MSIE 5.5
12 449 0.77% NetSprint -- 3.0
13 395 0.68% Purebot/1.1
14 355 0.61% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 296 0.51% MJ12bot/v1.3
Odwołania wg krajów -  kwiecień 2010

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 32 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 39287 67.72% 32316 67.34% 486647 43.52% Polska
2 7004 12.07% 5492 11.44% 216848 19.39% Komercyjna USA
3 5778 9.96% 5241 10.92% 324372 29.01% Sieć (net)
4 3413 5.88% 2895 6.03% 54524 4.88% Nieznany
5 2100 3.62% 1890 3.94% 32232 2.88% Organizacja niekomercyjna
6 321 0.55% 256 0.53% 2654 0.24% Rosja
7 28 0.05% 28 0.06% 203 0.02% Szwecja
8 27 0.05% 16 0.03% 300 0.03% Japonia
9 12 0.02% 10 0.02% 73 0.01% Niemcy
10 7 0.01% 7 0.01% 48 0.00% Brazylia
11 6 0.01% 6 0.01% 41 0.00% Indie
12 5 0.01% 5 0.01% 34 0.00% Cypr
13 3 0.01% 3 0.01% 20 0.00% Albania
14 3 0.01% 3 0.01% 20 0.00% Chiny
15 2 0.00% 2 0.00% 14 0.00% Francja
16 2 0.00% 2 0.00% 14 0.00% Węgry
17 2 0.00% 2 0.00% 14 0.00% Meksyk
18 2 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Singapur
19 2 0.00% 2 0.00% 14 0.00% Ukraina
20 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Edukacyjna USA
21 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Zjednoczone Emiraty Arabskie
22 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Australia
23 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Bułgaria
24 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Kanada
25 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Hong Kong
26 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Indonezja
27 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Iran
28 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Nikaragua
29 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Słowacja
30 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Tajwan