Statystyki dla: bip.poniec.pl
Prezentowany okres: październik 2010
Wygenerowano 01-Nov-2010 20:25 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2010
Całkowita liczba wywołań63215
Całkowita liczba plików46975
Wszystkie Strony22922
Wszystkie Wizyty5475
Całkowita liczba KB1378308
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1350
Całkowita liczba unikalnych URLi3934
Całkowita liczba unikalnych odnośników944
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek81
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę84737
Wywołań dziennie20395741
Plików dziennie15153639
Stron dziennie7392730
Wizyt dziennie176271
Kilobajtów dziennie44462100593
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK46975
Code 206 - Częściowa zawartość139
Code 301 - Przeniesiono na stałe114
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo70
Code 304 - Niezmodyfikowany13327
Code 403 - Zakazane66
Code 404 - Nie znaleziono2470
Code 405 - Nieuznawana metoda54
 
Raport Dzienny -  październik 2010
 
Dzienne statystyki - październik 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 5741 9.08% 3639 7.75% 2730 11.91% 233 4.26% 146 10.81% 71609 5.20%
2 3331 5.27% 1048 2.23% 615 2.68% 214 3.91% 125 9.26% 60601 4.40%
3 2507 3.97% 1283 2.73% 706 3.08% 225 4.11% 142 10.52% 58361 4.23%
4 2537 4.01% 2266 4.82% 670 2.92% 197 3.60% 164 12.15% 62242 4.52%
5 2184 3.45% 1861 3.96% 719 3.14% 209 3.82% 142 10.52% 59495 4.32%
6 1795 2.84% 1574 3.35% 696 3.04% 169 3.09% 145 10.74% 63807 4.63%
7 1092 1.73% 939 2.00% 733 3.20% 127 2.32% 95 7.04% 19297 1.40%
8 2817 4.46% 2006 4.27% 881 3.84% 213 3.89% 160 11.85% 39050 2.83%
9 2061 3.26% 896 1.91% 524 2.29% 152 2.78% 130 9.63% 34375 2.49%
10 468 0.74% 417 0.89% 292 1.27% 123 2.25% 92 6.81% 18812 1.36%
11 1739 2.75% 1557 3.31% 664 2.90% 160 2.92% 156 11.56% 51346 3.73%
12 197 0.31% 130 0.28% 116 0.51% 63 1.15% 27 2.00% 1873 0.14%
13 447 0.71% 375 0.80% 173 0.75% 95 1.74% 71 5.26% 15426 1.12%
14 1880 2.97% 1593 3.39% 677 2.95% 200 3.65% 143 10.59% 55196 4.00%
15 1819 2.88% 1610 3.43% 666 2.91% 204 3.73% 158 11.70% 63733 4.62%
16 805 1.27% 627 1.33% 436 1.90% 128 2.34% 104 7.70% 20894 1.52%
17 934 1.48% 572 1.22% 293 1.28% 113 2.06% 71 5.26% 17797 1.29%
18 2257 3.57% 1869 3.98% 782 3.41% 226 4.13% 140 10.37% 55704 4.04%
19 661 1.05% 385 0.82% 450 1.96% 114 2.08% 68 5.04% 13923 1.01%
20 3509 5.55% 2645 5.63% 1261 5.50% 271 4.95% 162 12.00% 86916 6.31%
21 2797 4.42% 2018 4.30% 758 3.31% 250 4.57% 177 13.11% 44338 3.22%
22 2616 4.14% 2073 4.41% 749 3.27% 205 3.74% 179 13.26% 37612 2.73%
23 1474 2.33% 1180 2.51% 687 3.00% 154 2.81% 132 9.78% 40919 2.97%
24 1572 2.49% 1356 2.89% 693 3.02% 140 2.56% 129 9.56% 34724 2.52%
25 3173 5.02% 1859 3.96% 605 2.64% 163 2.98% 146 10.81% 36955 2.68%
26 979 1.55% 888 1.89% 665 2.90% 129 2.36% 62 4.59% 21772 1.58%
27 2861 4.53% 2528 5.38% 1031 4.50% 244 4.46% 200 14.81% 47198 3.42%
28 3807 6.02% 3333 7.10% 1376 6.00% 213 3.89% 195 14.44% 100593 7.30%
29 2217 3.51% 1820 3.87% 704 3.07% 209 3.82% 143 10.59% 48118 3.49%
30 1615 2.55% 1475 3.14% 1070 4.67% 186 3.40% 139 10.30% 56092 4.07%
31 1323 2.09% 1153 2.45% 500 2.18% 193 3.53% 148 10.96% 39529 2.87%
 
Raport Godzinowy -  październik 2010
 
Godzinowe statystyki - październik 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 74 2299 3.64% 38 1191 2.54% 26 809 3.53% 1077 33400 2.42%
1 43 1354 2.14% 28 889 1.89% 25 787 3.43% 1107 34302 2.49%
2 29 915 1.45% 23 738 1.57% 18 579 2.53% 941 29169 2.12%
3 50 1575 2.49% 43 1345 2.86% 40 1243 5.42% 1491 46226 3.35%
4 29 909 1.44% 24 766 1.63% 21 669 2.92% 769 23838 1.73%
5 31 967 1.53% 25 801 1.71% 21 665 2.90% 1180 36584 2.65%
6 38 1199 1.90% 32 1006 2.14% 24 757 3.30% 2268 70314 5.10%
7 60 1872 2.96% 52 1635 3.48% 25 797 3.48% 1293 40074 2.91%
8 89 2779 4.40% 65 2025 4.31% 29 922 4.02% 1598 49523 3.59%
9 101 3156 4.99% 87 2713 5.78% 29 923 4.03% 2082 64538 4.68%
10 108 3352 5.30% 86 2692 5.73% 34 1060 4.62% 2049 63509 4.61%
11 128 3973 6.28% 101 3154 6.71% 35 1099 4.79% 2285 70831 5.14%
12 168 5238 8.29% 114 3554 7.57% 44 1375 6.00% 3732 115691 8.39%
13 134 4178 6.61% 95 2963 6.31% 47 1486 6.48% 1919 59497 4.32%
14 134 4179 6.61% 98 3054 6.50% 43 1345 5.87% 2603 80691 5.85%
15 117 3629 5.74% 76 2386 5.08% 36 1121 4.89% 2309 71569 5.19%
16 86 2677 4.23% 63 1962 4.18% 25 804 3.51% 1560 48350 3.51%
17 99 3079 4.87% 67 2097 4.46% 30 953 4.16% 2428 75281 5.46%
18 96 2999 4.74% 71 2225 4.74% 27 852 3.72% 1808 56035 4.07%
19 70 2199 3.48% 64 1992 4.24% 21 678 2.96% 1894 58699 4.26%
20 133 4137 6.54% 101 3157 6.72% 50 1577 6.88% 3029 93901 6.81%
21 74 2295 3.63% 63 1977 4.21% 32 996 4.35% 2040 63233 4.59%
22 71 2217 3.51% 48 1488 3.17% 20 644 2.81% 1467 45472 3.30%
23 65 2038 3.22% 37 1165 2.48% 25 781 3.41% 1535 47582 3.45%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3934 URLi
# Wywołania KB URL
1 7403 11.71% 1879 0.14% /bip.ico
2 5378 8.51% 35258 2.56% /
3 1246 1.97% 840 0.06% /scripts.js
4 360 0.57% 13097 0.95% /_stats/usage_201009.html
5 349 0.55% 3284 0.24% /dokumenty
6 331 0.52% 1936 0.14% /dokumenty/35/14
7 330 0.52% 1929 0.14% /dokumenty/34/14
8 328 0.52% 1915 0.14% /dokumenty/37/14
9 327 0.52% 1912 0.14% /dokumenty/33/14
10 284 0.45% 13470 0.98% /dokumenty/39/14
11 268 0.42% 3611 0.26% /dokumenty/39/2010
12 187 0.30% 13343 0.97% /dokumenty/39
13 177 0.28% 1043 0.08% /osoby
14 143 0.23% 4423 0.32% /admin/
15 134 0.21% 1183 0.09% /jednostki
16 107 0.17% 514 0.04% /tematy
17 97 0.15% 1019 0.07% /dokumenty/3/2010
18 76 0.12% 669 0.05% /files/1660/miechcin_rys_nr_4.pdf
19 74 0.12% 760 0.06% /dokument/1436
20 74 0.12% 446 0.03% /osoby/2
21 73 0.12% 396 0.03% /files/1660/miechcin_rys_nr_2.pdf
22 72 0.11% 315 0.02% /files/1660/miechcin_rys_nr_3.pdf
23 70 0.11% 717 0.05% /dokument/1609
24 70 0.11% 2638 0.19% /dokumenty/10
25 70 0.11% 830 0.06% /dokumenty/51
26 70 0.11% 503 0.04% /dokumenty/7
27 66 0.10% 704 0.05% /_stats/
28 61 0.10% 614 0.04% /dokument/1661
29 61 0.10% 329 0.02% /kadencje
30 60 0.09% 805 0.06% /dokument/1660
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3934 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 26 0.04% 72060 5.23% /files/1152/1-33.pdf
2 6 0.01% 46483 3.37% /files/1078/dokumentacja__przetargowa_poniec_-budowa_ul._asnyka_i_prusa_oraz_skrzyzowania_sienkiewicza_z_ul.k.doc
3 34 0.05% 41218 2.99% /files/1582/oswiadczenie_majatkowe_-_2009.doc
4 5378 8.51% 35258 2.56% /
5 6 0.01% 34088 2.47% /files/1551/opis_sieci_i_przylaczy.doc
6 5 0.01% 32143 2.33% /files/1505/ptr__opis_uzgodnienia.pdf
7 24 0.04% 27692 2.01% /files/1080/poniec_iv-uzgodnienia.pdf
8 15 0.02% 27244 1.98% /files/1600/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_drogi_gminnej__ytowiecko_____gmina__poniec_r._2010.doc
9 15 0.02% 25037 1.82% /files/1632/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_chodnika__-szurkowo______gmina__poniec_r._2010.doc
10 54 0.09% 23624 1.71% /files/1660/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_drogi_gminnej__do_m_.miechcin_ii___gmina__poniec_r._2010.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1725 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5378 8.51% 1030 19.03% /
2 268 0.42% 244 4.51% /dokumenty/39/2010
3 187 0.30% 92 1.70% /dokumenty/39
4 97 0.15% 85 1.57% /dokumenty/3/2010
5 331 0.52% 71 1.31% /dokumenty/35/14
6 74 0.12% 65 1.20% /dokument/1436
7 327 0.52% 64 1.18% /dokumenty/33/14
8 349 0.55% 63 1.16% /dokumenty
9 360 0.57% 60 1.11% /_stats/usage_201009.html
10 70 0.11% 45 0.83% /dokument/1609
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1767 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5378 8.51% 728 13.47% /
2 268 0.42% 247 4.57% /dokumenty/39/2010
3 97 0.15% 86 1.59% /dokumenty/3/2010
4 187 0.30% 81 1.50% /dokumenty/39
5 328 0.52% 76 1.41% /dokumenty/37/14
6 330 0.52% 74 1.37% /dokumenty/34/14
7 74 0.12% 70 1.30% /dokument/1436
8 360 0.57% 57 1.05% /_stats/usage_201009.html
9 349 0.55% 57 1.05% /dokumenty
10 70 0.11% 39 0.72% /dokument/1609
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1350 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4959 7.84% 4617 9.83% 284179 20.62% 190 3.47% b3091299.crawl.yahoo.net
2 2417 3.82% 1280 2.72% 38867 2.82% 148 2.70% spider34.yandex.ru
3 2258 3.57% 1156 2.46% 49663 3.60% 36 0.66% gky194.internetdsl.tpnet.pl
4 2032 3.21% 1657 3.53% 26883 1.95% 49 0.89% 213-199-218-181.tktelekom.pl
5 1632 2.58% 0 0.00% 332 0.02% 0 0.00% 95x153x168x59.kubangsm.ru
6 1395 2.21% 1335 2.84% 16992 1.23% 39 0.71% 213-199-218-171.tktelekom.pl
7 1369 2.17% 1369 2.91% 8930 0.65% 49 0.89% zestservers.com
8 1236 1.96% 782 1.66% 122044 8.85% 33 0.60% crawling.wp.pl
9 1167 1.85% 0 0.00% 237 0.02% 0 0.00% 95x153x179x8.kubangsm.ru
10 1066 1.69% 0 0.00% 217 0.02% 0 0.00% 95x153x183x45.kubangsm.ru
11 979 1.55% 855 1.82% 11655 0.85% 92 1.68% crawl8.dotnetdotcom.org
12 793 1.25% 471 1.00% 5280 0.38% 10 0.18% gps26.internetdsl.tpnet.pl
13 787 1.24% 511 1.09% 3905 0.28% 18 0.33% 195.205.12.109
14 765 1.21% 583 1.24% 149838 10.87% 231 4.22% b3091054.crawl.yahoo.net
15 717 1.13% 717 1.53% 4781 0.35% 11 0.20% 77.121.215.130
16 599 0.95% 1 0.00% 122 0.01% 0 0.00% 95x153x162x26.kubangsm.ru
17 563 0.89% 0 0.00% 114 0.01% 0 0.00% 95x153x179x184.kubangsm.ru
18 553 0.87% 0 0.00% 112 0.01% 0 0.00% 95x153x181x15.kubangsm.ru
19 543 0.86% 0 0.00% 110 0.01% 0 0.00% 95x153x165x109.kubangsm.ru
20 530 0.84% 334 0.71% 3049 0.22% 20 0.37% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
21 516 0.82% 514 1.09% 7414 0.54% 1 0.02% crawl309.exabot.com
22 498 0.79% 497 1.06% 8077 0.59% 1 0.02% st-19-96-205-91.2dayhost.com
23 495 0.78% 494 1.05% 6829 0.50% 1 0.02% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
24 457 0.72% 361 0.77% 1310 0.10% 13 0.24% rev245.gbp.pl
25 452 0.72% 452 0.96% 3065 0.22% 7 0.13% 77.121.202.7
26 443 0.70% 130 0.28% 1262 0.09% 1 0.02% ip-89.171.196.157.static.crowley.pl
27 412 0.65% 412 0.88% 2752 0.20% 66 1.21% 178553.ds.nac.net
28 395 0.62% 395 0.84% 2553 0.19% 29 0.53% 221043.ds.nac.net
29 383 0.61% 375 0.80% 2125 0.15% 12 0.22% 213-199-218-163.tktelekom.pl
30 359 0.57% 350 0.75% 2676 0.19% 12 0.22% ehn210.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1350 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4959 7.84% 4617 9.83% 284179 20.62% 190 3.47% b3091299.crawl.yahoo.net
2 765 1.21% 583 1.24% 149838 10.87% 231 4.22% b3091054.crawl.yahoo.net
3 1236 1.96% 782 1.66% 122044 8.85% 33 0.60% crawling.wp.pl
4 2258 3.57% 1156 2.46% 49663 3.60% 36 0.66% gky194.internetdsl.tpnet.pl
5 2417 3.82% 1280 2.72% 38867 2.82% 148 2.70% spider34.yandex.ru
6 2032 3.21% 1657 3.53% 26883 1.95% 49 0.89% 213-199-218-181.tktelekom.pl
7 161 0.25% 138 0.29% 19067 1.38% 23 0.42% crawl-66-249-65-169.googlebot.com
8 1395 2.21% 1335 2.84% 16992 1.23% 39 0.71% 213-199-218-171.tktelekom.pl
9 116 0.18% 114 0.24% 14141 1.03% 1 0.02% 95.108.46.249
10 14 0.02% 12 0.03% 12040 0.87% 0 0.00% ip-94-232-152-216.nette.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 944 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10203 16.14% http://www.bip.poniec.pl/
2 2002 3.17% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/39
3 1706 2.70% http://www.google.pl/
4 1382 2.19% http://www.devilart.name/
5 926 1.46% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty
6 740 1.17% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1609
7 698 1.10% http://www.hd-video-milf.com/free-hot-milf-porn/
8 675 1.07% http://www.hd-video-milf.com/hot-horny-milfs/
9 651 1.03% http://www.hd-video-milf.com/hot-milf-porn/
10 599 0.95% http://www.bjik.ru/cgi-bin/scanword.pl
11 593 0.94% http://www.dragenc.ru/html/a/avant7rin.html
12 584 0.92% http://www.ballet-enc.ru/html/l/leder.html
13 583 0.92% http://www.bioproto.ru/text/pro/prosteyshie_172.htm
14 563 0.89% http://www.arhidic.ru/html/a/arhiereyskiy-dom.html
15 553 0.87% http://www.istorizm.ru/html/a/attestat-korabel5n3y.html
16 548 0.87% http://www.mifenc.ru/html/d/drimo.html
17 546 0.86% http://www.bip.poniec.pl/dokument/464
18 543 0.86% http://www.mifenc.ru/html/g/gipsey.html
19 536 0.85% http://caravaggio.hudenc.ru/cgi-bin/kartina.pl
20 528 0.84% http://www.kultnarodov.ru/html/e/eko-hazata-ban.html
21 518 0.82% http://www.mlekop.ru/text/about/mlek2_18.htm
22 506 0.80% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/10
23 505 0.80% http://www.bip.poniec.pl/dokument/520
24 503 0.80% http://www.courbet.ru/text/kurbe/portret_7.htm
25 487 0.77% http://www.bip.poniec.pl/dokument/478
26 442 0.70% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1660
27 413 0.65% http://www.bip.poniec.pl/usuniete/413
28 411 0.65% http://www.bip.poniec.pl/dokument/467
29 411 0.65% http://www.bip.poniec.pl/dokument/989
30 391 0.62% http://www.blackgirlyoung.com/black-porn/
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 277 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 20 4.58% poniec
2 16 3.66% ops poniec
3 15 3.43% bip poniec
4 12 2.75% gmina poniec
5 9 2.06% zawiadomienie o przekazaniu ucznia
6 6 1.37% poniec bip
7 6 1.37% tomasz ostach poniec
8 6 1.37% zakres obowiązków bibliotekarza
9 5 1.14% tomasz ostach
10 4 0.92% dz.urz. nr 16 poz. 141
11 4 0.92% eugeniusz nowak
12 4 0.92% gmina poniec bip
13 4 0.92% kandydaci na radnych poniec
14 3 0.69% aktyliza
15 3 0.69% bip uwarunkowania środowiskowe obwieszczenia 2010
16 3 0.69% daniel zborowski
17 3 0.69% działki na sprzedaż poniec
18 3 0.69% kw właściciel gmina
19 3 0.69% mops poniec
20 3 0.69% piotr budzianowski
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 81 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 16318 25.81% Mozilla/5.0
2 12368 19.56% MSIE 7.0
3 8482 13.42% MSIE 8.0
4 6059 9.58% MSIE 6.0
5 5660 8.95% Yahoo! Slurp/3.0
6 2573 4.07% YandexBot/3.0
7 1591 2.52% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 1488 2.35% bingbot/2.0
9 1420 2.25% Googlebot/2.1
10 1365 2.16% Opera/9.8
11 1236 1.96% NetSprint -- 3.0
12 993 1.57% Purebot/1.1
13 985 1.56% DotBot/1.1
14 516 0.82% Exabot/3.0
15 347 0.55% Opera/9.6
Odwołania wg krajów -  październik 2010

 
Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 30554 48.33% 25392 54.05% 475264 34.48% Polska
2 9258 14.65% 1425 3.03% 41500 3.01% Rosja
3 8821 13.95% 7141 15.20% 309169 22.43% Komercyjna USA
4 7545 11.94% 6999 14.90% 449354 32.60% Sieć (net)
5 5420 8.57% 4904 10.44% 81232 5.89% Nieznany
6 1020 1.61% 886 1.89% 12302 0.89% Organizacja niekomercyjna
7 480 0.76% 292 0.62% 7801 0.57% Szwecja
8 36 0.06% 34 0.07% 239 0.02% Czechy
9 29 0.05% 1 0.00% 331 0.02% Niemcy
10 15 0.02% 9 0.02% 97 0.01% Japonia
11 13 0.02% 11 0.02% 285 0.02% Indie
12 11 0.02% 9 0.02% 213 0.02% Białoruś
13 5 0.01% 5 0.01% 87 0.01% Łotwa
14 2 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Stara Arpanet (arpa)
15 2 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Wielka Brytania
16 1 0.00% 1 0.00% 85 0.01% Austria
17 1 0.00% 1 0.00% 85 0.01% Indonezja
18 1 0.00% 1 0.00% 116 0.01% Norwegia
19 1 0.00% 1 0.00% 116 0.01% Słowacja