Statystyki dla: bip.poniec.pl
Prezentowany okres: luty 2010
Wygenerowano 01-Mar-2010 19:28 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: luty 2010
Całkowita liczba wywołań64298
Całkowita liczba plików54425
Wszystkie Strony20483
Wszystkie Wizyty5662
Całkowita liczba KB1159424
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1814
Całkowita liczba unikalnych URLi3628
Całkowita liczba unikalnych odnośników1200
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek73
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę95574
Wywołań dziennie22963645
Plików dziennie19433199
Stron dziennie7311043
Wizyt dziennie202266
Kilobajtów dziennie4140878047
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK54425
Code 206 - Częściowa zawartość108
Code 301 - Przeniesiono na stałe146
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo83
Code 304 - Niezmodyfikowany7235
Code 404 - Nie znaleziono2196
Code 405 - Nieuznawana metoda105
 
Raport Dzienny -  luty 2010
 
Dzienne statystyki - luty 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3645 5.67% 3199 5.88% 759 3.71% 266 4.70% 212 11.69% 78047 6.73%
2 2808 4.37% 2473 4.54% 593 2.90% 250 4.42% 187 10.31% 24568 2.12%
3 2860 4.45% 2436 4.48% 592 2.89% 237 4.19% 180 9.92% 28549 2.46%
4 2062 3.21% 1807 3.32% 654 3.19% 192 3.39% 140 7.72% 24697 2.13%
5 730 1.14% 539 0.99% 241 1.18% 78 1.38% 58 3.20% 12165 1.05%
6 1706 2.65% 1526 2.80% 1043 5.09% 189 3.34% 138 7.61% 55719 4.81%
7 1529 2.38% 1217 2.24% 657 3.21% 192 3.39% 130 7.17% 26075 2.25%
8 3166 4.92% 2495 4.58% 766 3.74% 225 3.97% 180 9.92% 38015 3.28%
9 2654 4.13% 2225 4.09% 813 3.97% 241 4.26% 189 10.42% 54175 4.67%
10 2860 4.45% 2417 4.44% 755 3.69% 240 4.24% 180 9.92% 33072 2.85%
11 2472 3.84% 2195 4.03% 926 4.52% 221 3.90% 143 7.88% 43546 3.76%
12 2711 4.22% 2217 4.07% 912 4.45% 192 3.39% 166 9.15% 38081 3.28%
13 1294 2.01% 1162 2.14% 664 3.24% 206 3.64% 145 7.99% 44704 3.86%
14 1625 2.53% 1350 2.48% 717 3.50% 176 3.11% 127 7.00% 45663 3.94%
15 2977 4.63% 2456 4.51% 916 4.47% 239 4.22% 186 10.25% 38837 3.35%
16 2611 4.06% 2189 4.02% 653 3.19% 213 3.76% 170 9.37% 63890 5.51%
17 3266 5.08% 2756 5.06% 854 4.17% 227 4.01% 179 9.87% 49170 4.24%
18 3342 5.20% 2652 4.87% 1020 4.98% 238 4.20% 185 10.20% 59816 5.16%
19 2460 3.83% 2078 3.82% 928 4.53% 220 3.89% 166 9.15% 62403 5.38%
20 1344 2.09% 1207 2.22% 643 3.14% 162 2.86% 124 6.84% 31627 2.73%
21 1406 2.19% 1256 2.31% 655 3.20% 206 3.64% 140 7.72% 33835 2.92%
22 2832 4.40% 2327 4.28% 753 3.68% 223 3.94% 197 10.86% 46901 4.05%
23 3115 4.84% 2701 4.96% 789 3.85% 224 3.96% 190 10.47% 53669 4.63%
24 3053 4.75% 2460 4.52% 730 3.56% 203 3.59% 162 8.93% 48274 4.16%
25 2479 3.86% 2193 4.03% 685 3.34% 189 3.34% 146 8.05% 39916 3.44%
26 793 1.23% 669 1.23% 431 2.10% 82 1.45% 41 2.26% 14353 1.24%
27 1152 1.79% 1042 1.91% 652 3.18% 192 3.39% 110 6.06% 31487 2.72%
28 1346 2.09% 1181 2.17% 682 3.33% 178 3.14% 115 6.34% 38170 3.29%
 
Raport Godzinowy -  luty 2010
 
Godzinowe statystyki - luty 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 39 1092 1.70% 33 945 1.74% 21 606 2.96% 2214 61997 5.35%
1 31 876 1.36% 27 775 1.42% 19 548 2.68% 1119 31346 2.70%
2 32 911 1.42% 29 820 1.51% 22 634 3.10% 873 24445 2.11%
3 31 875 1.36% 27 766 1.41% 21 610 2.98% 929 26021 2.24%
4 34 964 1.50% 30 853 1.57% 23 656 3.20% 1378 38591 3.33%
5 28 808 1.26% 24 687 1.26% 19 553 2.70% 1127 31569 2.72%
6 41 1153 1.79% 35 1002 1.84% 23 666 3.25% 1023 28649 2.47%
7 79 2226 3.46% 64 1809 3.32% 26 749 3.66% 1252 35062 3.02%
8 118 3331 5.18% 103 2890 5.31% 31 891 4.35% 1633 45717 3.94%
9 196 5511 8.57% 160 4486 8.24% 39 1093 5.34% 1571 43995 3.79%
10 158 4449 6.92% 126 3549 6.52% 35 995 4.86% 1858 52028 4.49%
11 154 4317 6.71% 131 3695 6.79% 36 1008 4.92% 1942 54374 4.69%
12 186 5215 8.11% 157 4404 8.09% 47 1334 6.51% 2076 58123 5.01%
13 160 4490 6.98% 138 3890 7.15% 37 1055 5.15% 3068 85896 7.41%
14 166 4674 7.27% 139 3900 7.17% 47 1330 6.49% 3024 84668 7.30%
15 107 3017 4.69% 95 2665 4.90% 34 968 4.73% 2675 74914 6.46%
16 97 2731 4.25% 86 2434 4.47% 31 891 4.35% 2099 58769 5.07%
17 77 2171 3.38% 69 1936 3.56% 26 735 3.59% 1154 32315 2.79%
18 87 2440 3.79% 73 2067 3.80% 25 716 3.50% 1242 34767 3.00%
19 125 3520 5.47% 98 2766 5.08% 34 975 4.76% 1795 50253 4.33%
20 118 3329 5.18% 95 2674 4.91% 35 989 4.83% 1681 47078 4.06%
21 82 2312 3.60% 75 2110 3.88% 28 806 3.93% 2076 58128 5.01%
22 78 2208 3.43% 68 1911 3.51% 32 913 4.46% 1757 49202 4.24%
23 59 1678 2.61% 49 1391 2.56% 27 762 3.72% 1840 51517 4.44%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3628 URLi
# Wywołania KB URL
1 1841 2.86% 1256 0.11% /scripts.js
2 1136 1.77% 7769 0.67% /
3 838 1.30% 587 0.05% /bip.ico
4 516 0.80% 3018 0.26% /dokumenty/33/14
5 479 0.74% 2791 0.24% /dokumenty/35/14
6 476 0.74% 2780 0.24% /dokumenty/37/14
7 457 0.71% 2649 0.23% /dokumenty/34/14
8 454 0.71% 17916 1.55% /dokumenty/39/14
9 438 0.68% 3910 0.34% /dokumenty
10 246 0.38% 15561 1.34% /dokumenty/39
11 208 0.32% 7625 0.66% /admin/
12 150 0.23% 885 0.08% /osoby
13 145 0.23% 1463 0.13% /dokument/1526
14 136 0.21% 895 0.08% /dokumenty/39/2010
15 132 0.21% 1114 0.10% /jednostki
16 126 0.20% 1049 0.09% /dokument/1505
17 125 0.19% 601 0.05% /tematy
18 121 0.19% 1272 0.11% /dokument/1525
19 100 0.16% 719 0.06% /dokumenty/7
20 81 0.13% 1099 0.09% /dokument/1524
21 77 0.12% 2839 0.24% /dokumenty/10
22 74 0.12% 891 0.08% /dokumenty/51
23 74 0.12% 447 0.04% /osoby/2
24 70 0.11% 615 0.05% /usuniete/413
25 64 0.10% 6406 0.55% /jednostka/1
26 60 0.09% 1882 0.16% /files/1526/zalacznik_do__zarzadzenia_nr_326-2010.doc
27 55 0.09% 4344 0.37% /files/1183/d.04.04.02.22_podbudowa_z_kruszywa_lamanego_stabilizowanego_mechanicznie.pdf
28 55 0.09% 379 0.03% /szukaj
29 52 0.08% 275 0.02% /kadencje
30 51 0.08% 541 0.05% /_stats/
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3628 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 37 0.06% 41957 3.62% /files/1505/ptr__opis_uzgodnienia.pdf
2 18 0.03% 38772 3.34% /files/1528/mpzp_poniec_2010.02.05_rysunek_maly.pdf
3 9 0.01% 37388 3.22% /files/1152/1t-21t.pdf
4 5 0.01% 29458 2.54% /files/1078/dokumentacja__przetargowa_poniec_-budowa_ul._asnyka_i_prusa_oraz_skrzyzowania_sienkiewicza_z_ul.k.doc
5 12 0.02% 28747 2.48% /files/927/mapa_sytuacyjno_wysokosciowa_pom._skan_-_oryginal_dostepny_u_zamawiajacego.pdf
6 9 0.01% 27881 2.40% /files/1309/uzgodnienia_ponieca_-_decyzja.pdf
7 9 0.01% 27221 2.35% /files/1152/1-33.pdf
8 10 0.02% 21039 1.81% /files/927/zalacznik_graficzny_do_decyzji_celu_publicznego.pdf
9 8 0.01% 18772 1.62% /files/999/mapa.pdf
10 454 0.71% 17916 1.55% /dokumenty/39/14
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1650 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1136 1.77% 731 12.98% /
2 457 0.71% 114 2.02% /dokumenty/34/14
3 454 0.71% 107 1.90% /dokumenty/39/14
4 479 0.74% 90 1.60% /dokumenty/35/14
5 136 0.21% 77 1.37% /dokumenty/39/2010
6 246 0.38% 74 1.31% /dokumenty/39
7 516 0.80% 64 1.14% /dokumenty/33/14
8 70 0.11% 61 1.08% /usuniete/413
9 145 0.23% 55 0.98% /dokument/1526
10 121 0.19% 44 0.78% /dokument/1525
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1659 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1136 1.77% 420 7.47% /
2 516 0.80% 149 2.65% /dokumenty/33/14
3 476 0.74% 121 2.15% /dokumenty/37/14
4 136 0.21% 94 1.67% /dokumenty/39/2010
5 246 0.38% 68 1.21% /dokumenty/39
6 457 0.71% 62 1.10% /dokumenty/34/14
7 438 0.68% 61 1.08% /dokumenty
8 126 0.20% 55 0.98% /dokument/1505
9 70 0.11% 55 0.98% /usuniete/413
10 145 0.23% 53 0.94% /dokument/1526
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1814 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4627 7.20% 4409 8.10% 176911 15.26% 90 1.59% b3090986.crawl.yahoo.net
2 2597 4.04% 2277 4.18% 29374 2.53% 69 1.22% 213-199-218-163.tktelekom.pl
3 2515 3.91% 2320 4.26% 34761 3.00% 169 2.98% crawl8.dotnetdotcom.org
4 2189 3.40% 1256 2.31% 21775 1.88% 35 0.62% gky194.internetdsl.tpnet.pl
5 1660 2.58% 1490 2.74% 34345 2.96% 51 0.90% 213-199-218-179.tktelekom.pl
6 1512 2.35% 1298 2.38% 182013 15.70% 356 6.29% b3090824.crawl.yahoo.net
7 803 1.25% 772 1.42% 40474 3.49% 12 0.21% b3091302.crawl.yahoo.net
8 769 1.20% 346 0.64% 1193 0.10% 16 0.28% rev245.gbp.pl
9 665 1.03% 632 1.16% 21464 1.85% 16 0.28% 129.189.181.93.easy-com.pl
10 582 0.91% 537 0.99% 25199 2.17% 33 0.58% b3090821.crawl.yahoo.net
11 575 0.89% 298 0.55% 1489 0.13% 29 0.51% ehn210.internetdsl.tpnet.pl
12 563 0.88% 525 0.96% 3216 0.28% 22 0.39% 195.205.12.109
13 531 0.83% 481 0.88% 2631 0.23% 21 0.37% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
14 519 0.81% 488 0.90% 9982 0.86% 11 0.19% router.sky-com.pl
15 490 0.76% 392 0.72% 3501 0.30% 12 0.21% 195.205.12.98
16 384 0.60% 238 0.44% 8175 0.71% 5 0.09% bxt99.internetdsl.tpnet.pl
17 355 0.55% 193 0.35% 19845 1.71% 6 0.11% crawling.wp.pl
18 351 0.55% 351 0.64% 2314 0.20% 7 0.12% chello089074103206.chello.pl
19 350 0.54% 252 0.46% 3103 0.27% 9 0.16% eg171.internetdsl.tpnet.pl
20 345 0.54% 290 0.53% 2173 0.19% 8 0.14% 93-181-190-1.as.kn.pl
21 341 0.53% 341 0.63% 1172 0.10% 24 0.42% aadj48.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 303 0.47% 303 0.56% 1282 0.11% 24 0.42% accj72.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 300 0.47% 299 0.55% 4674 0.40% 1 0.02% xeron.cronosit.lv
24 291 0.45% 291 0.53% 834 0.07% 22 0.39% afiv25.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 270 0.42% 270 0.50% 4774 0.41% 8 0.14% gky234.internetdsl.tpnet.pl
26 262 0.41% 248 0.46% 13349 1.15% 9 0.16% llf320047.crawl.yahoo.net
27 249 0.39% 74 0.14% 1175 0.10% 1 0.02% 188.146.146.156.nat.umts.dynamic.eranet.pl
28 245 0.38% 146 0.27% 1429 0.12% 2 0.04% adnk87.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 237 0.37% 69 0.13% 1489 0.13% 1 0.02% chello087206021214.chello.pl
30 225 0.35% 224 0.41% 8424 0.73% 29 0.51% crawl-18c.cuil.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1814 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1512 2.35% 1298 2.38% 182013 15.70% 356 6.29% b3090824.crawl.yahoo.net
2 4627 7.20% 4409 8.10% 176911 15.26% 90 1.59% b3090986.crawl.yahoo.net
3 803 1.25% 772 1.42% 40474 3.49% 12 0.21% b3091302.crawl.yahoo.net
4 2515 3.91% 2320 4.26% 34761 3.00% 169 2.98% crawl8.dotnetdotcom.org
5 1660 2.58% 1490 2.74% 34345 2.96% 51 0.90% 213-199-218-179.tktelekom.pl
6 2597 4.04% 2277 4.18% 29374 2.53% 69 1.22% 213-199-218-163.tktelekom.pl
7 582 0.91% 537 0.99% 25199 2.17% 33 0.58% b3090821.crawl.yahoo.net
8 2189 3.40% 1256 2.31% 21775 1.88% 35 0.62% gky194.internetdsl.tpnet.pl
9 665 1.03% 632 1.16% 21464 1.85% 16 0.28% 129.189.181.93.easy-com.pl
10 355 0.55% 193 0.35% 19845 1.71% 6 0.11% crawling.wp.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1200 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 13473 20.95% http://www.bip.poniec.pl/
2 2391 3.72% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1505
3 2361 3.67% http://www.google.pl/
4 1975 3.07% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/39
5 1523 2.37% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1526
6 1256 1.95% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1525
7 1168 1.82% http://www.bip.poniec.pl/usuniete/413
8 986 1.53% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty
9 790 1.23% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1524
10 675 1.05% http://www.bip.poniec.pl/dokument/464
11 610 0.95% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1523
12 596 0.93% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1522
13 582 0.91% http://www.bip.poniec.pl/dokument/989
14 573 0.89% http://www.bip.poniec.pl/dokument/467
15 550 0.86% http://www.bip.poniec.pl/dokument/478
16 516 0.80% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/10
17 507 0.79% http://www.bip.poniec.pl/dokument/948
18 498 0.77% http://www.google.pl/search
19 444 0.69% http://www.poniec.pl/
20 437 0.68% http://www.bip.poniec.pl/dokument/923
21 393 0.61% http://www.bip.poniec.pl/dokument/460
22 392 0.61% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1521
23 387 0.60% http://www.bip.poniec.pl/usuniete/454
24 317 0.49% http://www.bip.poniec.pl/jednostki
25 308 0.48% http://www.bip.poniec.pl/dokument/524
26 293 0.46% http://www.bip.poniec.pl/admin/index.php
27 253 0.39% http://www.bip.poniec.pl/dokument/489
28 223 0.35% http://www.bip.poniec.pl/dokument/392
29 221 0.34% http://www.bip.poniec.pl/dokument/506
30 216 0.34% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1008
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 348 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 23 4.24% bip poniec
2 22 4.05% poniec
3 13 2.39% poniec.pl
4 12 2.21% urząd miejski poniec
5 11 2.03% gmina poniec
6 10 1.84% ops poniec
7 9 1.66% karol dwornik
8 7 1.29% poniec gmina
9 7 1.29% zawiadomienie o przekazaniu ucznia
10 6 1.10% urząd miasta i gminy poniec
11 6 1.10% zawiadomienie o przekazaniu ucznia druk
12 5 0.92% zakres obowiązków bibliotekarza
13 4 0.74% bibliotekarz zakres obowiązków
14 4 0.74% miasto poniec poniec
15 4 0.74% poniec bip
16 4 0.74% poniec bojanowska 38
17 4 0.74% zakres czynności sprzątaczki
18 4 0.74% zasady finansowania ops
19 3 0.55% finansowanie ops
20 3 0.55% marcin pazdaj
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 73 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 19771 30.75% Mozilla/5.0
2 9840 15.30% MSIE 7.0
3 8681 13.50% MSIE 8.0
4 7985 12.42% Yahoo! Slurp/3.0
5 7516 11.69% MSIE 6.0
6 3291 5.12% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 2515 3.91% DotBot/1.1
8 1077 1.68% Opera/9.8
9 484 0.75% Opera/9.6
10 382 0.59% Googlebot/2.1
11 355 0.55% NetSprint -- 3.0
12 340 0.53% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
13 300 0.47% Purebot/1.1
14 253 0.39% Win16
15 116 0.18% Yahoo! Slurp
Odwołania wg krajów -  luty 2010

 
Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 41604 64.70% 34861 64.05% 437213 37.71% Polska
2 8379 13.03% 7800 14.33% 461904 39.84% Sieć (net)
3 5609 8.72% 4884 8.97% 59375 5.12% Nieznany
4 5380 8.37% 3995 7.34% 155799 13.44% Komercyjna USA
5 2522 3.92% 2327 4.28% 34841 3.01% Organizacja niekomercyjna
6 300 0.47% 299 0.55% 4674 0.40% Łotwa
7 261 0.41% 199 0.37% 2574 0.22% Rosja
8 96 0.15% 47 0.09% 447 0.04% Wielka Brytania
9 48 0.07% 43 0.08% 680 0.06% Czechy
10 31 0.05% 28 0.05% 999 0.09% Niemcy
11 21 0.03% 19 0.03% 268 0.02% Francja
12 19 0.03% 9 0.02% 237 0.02% Japonia
13 15 0.02% 13 0.02% 114 0.01% Austria
14 7 0.01% 5 0.01% 169 0.01% Belgia
15 4 0.01% 3 0.01% 115 0.01% Holandia
16 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Brazylia
17 1 0.00% 0 0.00% 9 0.00% Kanada