Statystyki dla: bip.poniec.pl
Prezentowany okres: sierpień 2010
Wygenerowano 01-Sep-2010 19:48 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: sierpień 2010
Całkowita liczba wywołań65104
Całkowita liczba plików54711
Wszystkie Strony28429
Wszystkie Wizyty6057
Całkowita liczba KB1719648
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1325
Całkowita liczba unikalnych URLi4063
Całkowita liczba unikalnych odnośników1243
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek70
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę87639
Wywołań dziennie21004732
Plików dziennie17644357
Stron dziennie9172451
Wizyt dziennie195326
Kilobajtów dziennie55473109383
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK54711
Code 206 - Częściowa zawartość286
Code 301 - Przeniesiono na stałe119
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo51
Code 304 - Niezmodyfikowany7745
Code 403 - Zakazane3
Code 404 - Nie znaleziono2111
Code 405 - Nieuznawana metoda78
 
Raport Dzienny -  sierpień 2010
 
Dzienne statystyki - sierpień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1774 2.72% 1582 2.89% 1039 3.65% 123 2.03% 107 8.08% 63049 3.67%
2 2693 4.14% 2353 4.30% 1076 3.78% 166 2.74% 124 9.36% 95330 5.54%
3 4732 7.27% 4357 7.96% 2451 8.62% 326 5.38% 194 14.64% 108631 6.32%
4 4169 6.40% 3362 6.15% 1949 6.86% 220 3.63% 175 13.21% 101304 5.89%
5 3557 5.46% 2416 4.42% 1293 4.55% 279 4.61% 185 13.96% 89563 5.21%
6 2436 3.74% 1938 3.54% 1002 3.52% 269 4.44% 163 12.30% 77457 4.50%
7 1653 2.54% 1486 2.72% 746 2.62% 260 4.29% 141 10.64% 46925 2.73%
8 1629 2.50% 1531 2.80% 958 3.37% 172 2.84% 127 9.58% 36347 2.11%
9 3107 4.77% 2662 4.87% 1500 5.28% 289 4.77% 165 12.45% 69055 4.02%
10 1824 2.80% 1604 2.93% 680 2.39% 227 3.75% 160 12.08% 33185 1.93%
11 536 0.82% 447 0.82% 184 0.65% 87 1.44% 57 4.30% 23675 1.38%
12 2456 3.77% 2126 3.89% 1383 4.86% 211 3.48% 164 12.38% 53570 3.12%
13 2302 3.54% 1826 3.34% 854 3.00% 194 3.20% 170 12.83% 54867 3.19%
14 1487 2.28% 1272 2.32% 782 2.75% 168 2.77% 109 8.23% 42584 2.48%
15 1205 1.85% 907 1.66% 577 2.03% 195 3.22% 133 10.04% 20201 1.17%
16 2817 4.33% 2425 4.43% 1093 3.84% 245 4.04% 158 11.92% 45949 2.67%
17 2400 3.69% 2195 4.01% 1372 4.83% 200 3.30% 162 12.23% 38649 2.25%
18 288 0.44% 254 0.46% 210 0.74% 59 0.97% 54 4.08% 18563 1.08%
19 1170 1.80% 1080 1.97% 728 2.56% 76 1.25% 63 4.75% 15173 0.88%
20 1882 2.89% 1628 2.98% 840 2.95% 202 3.33% 146 11.02% 35560 2.07%
21 1416 2.17% 1325 2.42% 985 3.46% 180 2.97% 132 9.96% 54513 3.17%
22 1539 2.36% 1305 2.39% 747 2.63% 252 4.16% 147 11.09% 21658 1.26%
23 2420 3.72% 2166 3.96% 1077 3.79% 270 4.46% 186 14.04% 41581 2.42%
24 2148 3.30% 1792 3.28% 554 1.95% 204 3.37% 164 12.38% 39501 2.30%
25 2400 3.69% 1925 3.52% 737 2.59% 221 3.65% 159 12.00% 39173 2.28%
26 1600 2.46% 1334 2.44% 612 2.15% 160 2.64% 132 9.96% 49970 2.91%
27 910 1.40% 829 1.52% 376 1.32% 83 1.37% 69 5.21% 47468 2.76%
28 1067 1.64% 914 1.67% 495 1.74% 145 2.39% 117 8.83% 81476 4.74%
29 1289 1.98% 1082 1.98% 564 1.98% 186 3.07% 131 9.89% 96156 5.59%
30 3517 5.40% 2567 4.69% 882 3.10% 228 3.76% 175 13.21% 109383 6.36%
31 2681 4.12% 2021 3.69% 683 2.40% 242 4.00% 205 15.47% 69131 4.02%
 
Raport Godzinowy -  sierpień 2010
 
Godzinowe statystyki - sierpień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 57 1790 2.75% 46 1435 2.62% 32 1021 3.59% 2177 67473 3.92%
1 45 1416 2.17% 39 1223 2.24% 30 948 3.33% 1333 41320 2.40%
2 49 1542 2.37% 42 1331 2.43% 32 1022 3.59% 1696 52565 3.06%
3 49 1531 2.35% 43 1344 2.46% 34 1083 3.81% 2701 83745 4.87%
4 44 1382 2.12% 38 1190 2.18% 31 966 3.40% 2262 70116 4.08%
5 48 1498 2.30% 39 1230 2.25% 31 988 3.48% 1458 45187 2.63%
6 55 1734 2.66% 48 1514 2.77% 33 1028 3.62% 2052 63606 3.70%
7 76 2378 3.65% 64 2002 3.66% 36 1135 3.99% 2088 64716 3.76%
8 80 2499 3.84% 70 2175 3.98% 34 1059 3.73% 1687 52291 3.04%
9 146 4548 6.99% 115 3567 6.52% 49 1525 5.36% 2814 87226 5.07%
10 147 4561 7.01% 119 3700 6.76% 48 1499 5.27% 3080 95469 5.55%
11 146 4551 6.99% 119 3696 6.76% 48 1488 5.23% 2975 92232 5.36%
12 136 4228 6.49% 120 3748 6.85% 63 1975 6.95% 2511 77856 4.53%
13 147 4564 7.01% 108 3351 6.12% 45 1413 4.97% 3364 104287 6.06%
14 113 3516 5.40% 98 3046 5.57% 43 1363 4.79% 3002 93064 5.41%
15 91 2823 4.34% 76 2369 4.33% 32 1021 3.59% 2730 84633 4.92%
16 72 2245 3.45% 67 2081 3.80% 29 906 3.19% 1638 50774 2.95%
17 70 2186 3.36% 56 1753 3.20% 28 886 3.12% 1691 52421 3.05%
18 66 2063 3.17% 57 1769 3.23% 28 879 3.09% 2745 85100 4.95%
19 79 2471 3.80% 68 2116 3.87% 34 1074 3.78% 2541 78756 4.58%
20 102 3184 4.89% 89 2764 5.05% 44 1378 4.85% 2225 68978 4.01%
21 106 3303 5.07% 90 2801 5.12% 41 1294 4.55% 1696 52590 3.06%
22 92 2872 4.41% 84 2627 4.80% 42 1315 4.63% 2664 82595 4.80%
23 71 2219 3.41% 60 1879 3.43% 37 1163 4.09% 2344 72649 4.22%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4063 URLi
# Wywołania KB URL
1 6184 9.50% 38991 2.27% /
2 1273 1.96% 866 0.05% /scripts.js
3 692 1.06% 486 0.03% /bip.ico
4 350 0.54% 2046 0.12% /dokumenty/34/14
5 349 0.54% 2041 0.12% /dokumenty/35/14
6 343 0.53% 2005 0.12% /dokumenty/33/14
7 339 0.52% 15718 0.91% /dokumenty/39/14
8 311 0.48% 1811 0.11% /dokumenty/37/14
9 303 0.47% 2798 0.16% /dokumenty
10 268 0.41% 3322 0.19% /dokumenty/39/2010
11 222 0.34% 15538 0.90% /dokumenty/39
12 173 0.27% 1665 0.10% /dokumenty/20/2010
13 166 0.25% 3095 0.18% /dokumenty/4/2010
14 156 0.24% 1368 0.08% /jednostki
15 144 0.22% 849 0.05% /osoby
16 123 0.19% 1258 0.07% /dokument/1609
17 118 0.18% 64753 3.77% /files/1632/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_chodnika__-szurkowo______gmina__poniec_r._2010.doc
18 107 0.16% 3683 0.21% /admin/
19 105 0.16% 2583 0.15% /files/1632/d.03.02.01_-szczegolowa_specyfikacja_kanalizacja_deszczowa__-_szurkowo_gmina_poniec.pdf
20 102 0.16% 1502 0.09% /dokument/1632
21 99 0.15% 1466 0.09% /files/1632/szurkowo8.pdf
22 97 0.15% 1150 0.07% /files/1632/szurkowo.pdf
23 96 0.15% 2619 0.15% /files/1632/d080202_-_chodniki_gr._kostki_6_cm_podsypka_cem.piaskowa_gr._5_cm__-_szurkowo-gmina_poniec-_2010.pdf
24 92 0.14% 1068 0.06% /files/1632/szurkowo1.pdf
25 90 0.14% 3392 0.20% /dokumenty/10
26 86 0.13% 619 0.04% /dokumenty/7
27 86 0.13% 1359 0.08% /files/1632/szurkowo4.pdf
28 85 0.13% 770 0.04% /files/1632/szurkowo2.pdf
29 84 0.13% 1943 0.11% /files/1632/d08040150-nawierzchnia_wjazdu__do__posesji_z_kostki_bet_gr_8_cm_na_podb._gr.20cm-szurkowo-_ponie.pdf
30 83 0.13% 817 0.05% /files/1632/szurkowo6.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4063 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 33 0.05% 78994 4.59% /files/1152/1-33.pdf
2 118 0.18% 64753 3.77% /files/1632/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_chodnika__-szurkowo______gmina__poniec_r._2010.doc
3 7 0.01% 59007 3.43% /files/1078/dokumentacja__przetargowa_poniec_-budowa_ul._asnyka_i_prusa_oraz_skrzyzowania_sienkiewicza_z_ul.k.doc
4 26 0.04% 40858 2.38% /files/1585/oswiadczenie_majatkowe_-_2009.doc
5 11 0.02% 39871 2.32% /files/1551/opis_sieci_i_przylaczy.doc
6 31 0.05% 39339 2.29% /files/1600/dokumentacja_-_siwz_przebudowa_drogi_gminnej__ytowiecko_____gmina__poniec_r._2010.doc
7 6184 9.50% 38991 2.27% /
8 27 0.04% 37488 2.18% /files/1080/poniec_iv-uzgodnienia.pdf
9 10 0.02% 32200 1.87% /files/1505/ptr__opis_uzgodnienia.pdf
10 25 0.04% 29269 1.70% /files/1582/oswiadczenie_majatkowe_-_2009.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1837 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6184 9.50% 1325 22.01% /
2 268 0.41% 225 3.74% /dokumenty/39/2010
3 222 0.34% 87 1.45% /dokumenty/39
4 311 0.48% 78 1.30% /dokumenty/37/14
5 123 0.19% 73 1.21% /dokument/1609
6 53 0.08% 48 0.80% /dokument/1436
7 90 0.14% 43 0.71% /dokumenty/10
8 343 0.53% 40 0.66% /dokumenty/33/14
9 339 0.52% 39 0.65% /dokumenty/39/14
10 53 0.08% 38 0.63% /usuniete/413
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1849 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6184 9.50% 1050 17.45% /
2 268 0.41% 233 3.87% /dokumenty/39/2010
3 339 0.52% 96 1.60% /dokumenty/39/14
4 222 0.34% 73 1.21% /dokumenty/39
5 123 0.19% 68 1.13% /dokument/1609
6 102 0.16% 54 0.90% /dokument/1632
7 303 0.47% 49 0.81% /dokumenty
8 53 0.08% 45 0.75% /dokument/1436
9 53 0.08% 37 0.61% /usuniete/413
10 56 0.09% 31 0.52% /_stats/usage_201008.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1325 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5387 8.27% 4982 9.11% 276062 16.05% 256 4.23% spider34.yandex.ru
2 5046 7.75% 4645 8.49% 260013 15.12% 251 4.14% b3091299.crawl.yahoo.net
3 3349 5.14% 2177 3.98% 42555 2.47% 11 0.18% host-193-42-229-3.gazeta.pl
4 2557 3.93% 1391 2.54% 44714 2.60% 34 0.56% gky194.internetdsl.tpnet.pl
5 2229 3.42% 1938 3.54% 17917 1.04% 63 1.04% 213-199-218-163.tktelekom.pl
6 1879 2.89% 1879 3.43% 12056 0.70% 86 1.42% zestservers.com
7 1810 2.78% 1627 2.97% 35609 2.07% 55 0.91% 213-199-218-179.tktelekom.pl
8 1076 1.65% 902 1.65% 15859 0.92% 46 0.76% crawl-66-249-71-249.googlebot.com
9 908 1.39% 598 1.09% 4176 0.24% 28 0.46% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
10 783 1.20% 686 1.25% 10003 0.58% 78 1.29% crawl8.dotnetdotcom.org
11 769 1.18% 573 1.05% 158129 9.20% 209 3.45% b3091054.crawl.yahoo.net
12 714 1.10% 714 1.31% 4626 0.27% 96 1.58% 221043.ds.nac.net
13 652 1.00% 652 1.19% 4319 0.25% 105 1.73% 178553.ds.nac.net
14 649 1.00% 649 1.19% 4649 0.27% 96 1.58% 647760.ds.nac.net
15 637 0.98% 629 1.15% 4047 0.24% 21 0.35% 195.205.12.109
16 584 0.90% 282 0.52% 16384 0.95% 14 0.23% 82-160-110-203.tktelekom.pl
17 514 0.79% 514 0.94% 3296 0.19% 92 1.52% plesk4.amhosting.com
18 500 0.77% 499 0.91% 6093 0.35% 2 0.03% st-19-96-205-91.2dayhost.com
19 475 0.73% 367 0.67% 94511 5.50% 21 0.35% crawling.wp.pl
20 469 0.72% 195 0.36% 11388 0.66% 5 0.08% 137.189.181.93-static.easy-com.pl
21 386 0.59% 265 0.48% 4768 0.28% 12 0.20% rev245.gbp.pl
22 365 0.56% 365 0.67% 2555 0.15% 84 1.39% 616817.ds.nac.net
23 345 0.53% 345 0.63% 2206 0.13% 94 1.55% 204.14.110.100
24 339 0.52% 339 0.62% 976 0.06% 13 0.21% 142.189.181.93-static.easy-com.pl
25 318 0.49% 263 0.48% 31007 1.80% 27 0.45% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
26 296 0.45% 78 0.14% 1576 0.09% 4 0.07% gdj34.internetdsl.tpnet.pl
27 287 0.44% 234 0.43% 8195 0.48% 6 0.10% gps26.internetdsl.tpnet.pl
28 265 0.41% 263 0.48% 30756 1.79% 1 0.02% dcb38.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 263 0.40% 230 0.42% 1123 0.07% 9 0.15% ehn210.internetdsl.tpnet.pl
30 251 0.39% 200 0.37% 4407 0.26% 32 0.53% crawl-66-249-65-75.googlebot.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1325 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5387 8.27% 4982 9.11% 276062 16.05% 256 4.23% spider34.yandex.ru
2 5046 7.75% 4645 8.49% 260013 15.12% 251 4.14% b3091299.crawl.yahoo.net
3 769 1.18% 573 1.05% 158129 9.20% 209 3.45% b3091054.crawl.yahoo.net
4 475 0.73% 367 0.67% 94511 5.50% 21 0.35% crawling.wp.pl
5 2557 3.93% 1391 2.54% 44714 2.60% 34 0.56% gky194.internetdsl.tpnet.pl
6 3349 5.14% 2177 3.98% 42555 2.47% 11 0.18% host-193-42-229-3.gazeta.pl
7 1810 2.78% 1627 2.97% 35609 2.07% 55 0.91% 213-199-218-179.tktelekom.pl
8 318 0.49% 263 0.48% 31007 1.80% 27 0.45% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
9 265 0.41% 263 0.48% 30756 1.79% 1 0.02% dcb38.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 203 0.31% 163 0.30% 19309 1.12% 29 0.48% crawl-66-249-65-114.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1243 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10214 15.69% http://www.bip.poniec.pl/
2 2604 4.00% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/39
3 2046 3.14% http://www.google.pl/
4 1396 2.14% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1609
5 1031 1.58% http://mrasianporn.com/
6 852 1.31% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/10
7 777 1.19% http://www.bip.poniec.pl/usuniete/413
8 614 0.94% http://www.bip.poniec.pl/dokument/1632
9 604 0.93% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty
10 545 0.84% http://college-girl-pussy-pics.3xproposal.com/
11 542 0.83% http://www.bip.poniec.pl/jednostka/1
12 456 0.70% http://www.bip.poniec.pl/dokument/464
13 407 0.63% http://www.bip.poniec.pl/dokument/989
14 399 0.61% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/large-boobs/
15 396 0.61% http://www.bip.poniec.pl/dokument/467
16 356 0.55% http://www.bip.poniec.pl/osoby
17 339 0.52% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/
18 338 0.52% http://www.poniec.pl/
19 328 0.50% http://www.google.pl/search
20 318 0.49% http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/12
21 317 0.49% http://www.bip.poniec.pl/dokument/392
22 305 0.47% http://www.pussyisblack.com/pictures-of-celebrity-pussy/
23 299 0.46% http://roundandbrownreview.info/
24 291 0.45% http://teen-nude.hotnudegranny-review.com/
25 281 0.43% http://anal-creampie.analholeyfuck.com/
26 281 0.43% http://www.pleasebangmywife-2.com/
27 277 0.43% http://www.bangbros-review.info/
28 277 0.43% http://www.bip.poniec.pl/jednostka/899
29 277 0.43% http://www.bip.poniec.pl/jednostki
30 277 0.43% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/hot-tits/
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 226 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 22 6.53% poniec
2 12 3.56% gmina poniec
3 12 3.56% zawiadomienie o przekazaniu ucznia
4 11 3.26% ops poniec
5 10 2.97% bip poniec
6 7 2.08% bip uwarunkowania środowiskowe obwieszczenia 2010
7 6 1.78% zakres obowiązków bibliotekarza
8 4 1.19% zawiadomienie o przekazaniu ucznia druk
9 3 0.89% dwornik karol
10 3 0.89% jacek widyński zdjęcie
11 3 0.89% mgops poniec
12 3 0.89% poniec bip
13 3 0.89% poniec drożdżyńskiego 12
14 3 0.89% przekazanie ucznia
15 2 0.59% bip ops poniec
16 2 0.59% bip.poniec
17 2 0.59% dokonanie przestępstwa fałszowanie list obecności
18 2 0.59% działki poniec
19 2 0.59% inwestycje poniec
20 2 0.59% materiały planistyczne
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 70 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 14773 22.69% Mozilla/5.0
2 8943 13.74% MSIE 6.0
3 8248 12.67% MSIE 8.0
4 6224 9.56% MSIE 7.0
5 5730 8.80% Yahoo! Slurp/3.0
6 5593 8.59% YandexBot/3.0
7 4276 6.57% Googlebot/2.1
8 3349 5.14% FAST Enterprise Crawler 6 used by Agora SA (crawler@gazeta.pl
9 3089 4.74% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 979 1.50% Opera/9.8
11 783 1.20% DotBot/1.1
12 500 0.77% Purebot/1.1
13 475 0.73% NetSprint -- 3.0
14 375 0.58% Googlebot-Image/1.0
15 178 0.27% Opera/9.6
Odwołania wg krajów -  sierpień 2010

 
Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 34520 53.02% 27964 51.11% 563222 32.75% Polska
2 12518 19.23% 10411 19.03% 393841 22.90% Komercyjna USA
3 8546 13.13% 7921 14.48% 439932 25.58% Sieć (net)
4 5604 8.61% 5152 9.42% 277835 16.16% Rosja
5 2928 4.50% 2681 4.90% 30285 1.76% Nieznany
6 802 1.23% 700 1.28% 10378 0.60% Organizacja niekomercyjna
7 93 0.14% 93 0.17% 430 0.02% Niemcy
8 18 0.03% 16 0.03% 215 0.01% Ukraina
9 17 0.03% 17 0.03% 4 0.00% Holandia
10 14 0.02% 5 0.01% 101 0.01% Japonia
11 12 0.02% 11 0.02% 155 0.01% Czechy
12 11 0.02% 11 0.02% 2 0.00% Szwecja
13 10 0.02% 10 0.02% 609 0.04% Izrael
14 4 0.01% 0 0.00% 27 0.00% Luksemburg
15 2 0.00% 0 0.00% 18 0.00% Dania
16 2 0.00% 2 0.00% 2397 0.14% Tuvalu
17 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Chiny
18 1 0.00% 1 0.00% 100 0.01% Litwa
19 1 0.00% 1 0.00% 88 0.01% Wielka Brytania